Dirección: |
|
| País: | México |
| Estado: | Distrito Federal |
| Ciudad: | Ciudad de México |
| Municipio: | Benito Juarez |
| Calle y Número: | Sta. Margarita 414 Col. Insurgentes San Borja, Benito Juárez México, D.F. |
| Más Información: | |

Nuestra misión es operar una entidad financiera especializada en el entendimiento de la micro, pequeña y mediana empresa (MiPyMES) en zonas rurales y urbanas como brazo financiero regional que promueva la inversión productiva y competitiva en nuestro país para apoyar a los emprendedores y empresarios MiPyMES en sostener y generar empleos formales.

Construir un espíritu emprendedor desde el ámbito educativo en sus inicios de la formación profesional, fomentando el interés y la responsabilidad de los jóvenes emprendedores, para que la academia sirva como un incubador de emprendedores profesionistas con proyectos articulados con la demanda de la actividad productiva.
Honestidad: Basado en lo recto, probo y honrado que busca ser razonable y justo.
Transparencia: Cualidad de transparente que servirá de fondo para revelar todos los actos que se realicen en la sociedad fielmente.
Respeto: Proceder con atención, consideración y cortesía hacia la familia, los accionistas, consejeros, compañeros, clientes y proveedores, así como el acatamiento hacia las normas y disposiciones de las autoridades.
Lealtad: Pacto de fidelidad, honor, moralidad y ser de bien.
Desarrollo Humano: Evolución progresiva del ser humano hacia mejores niveles de vida.

OBJETO SOCIAL
La Sociedad tiene por objeto la captación de recursos provenientes de la colocación de instrumentos previamente calificados por una institución calificadora de valores, inscritos en el Registro Nacional de Valores y mediante la obtención de créditos de entidades financieras del país y del extranjero en los términos de las disposiciones legales aplicables, así como la realización principal, habitual y profesional de otorgar créditos, arrendamiento financiero y factoraje financiero a personas físicas o morales tanto en zonas rurales como urbanas.
FILOSOFÍA
La Sociedad se ve como una empresa socialmente responsable y comprometida con el desarrollo económico del país, y particularmente con el apoyo al aparato productivo y generación de empleo bien remunerado en la economía formal, generadora de oportunidades de desarrollo, fundamentadas en modelos innovadores, eficientes y competitivos; con valores trascendentes individuales que crean cultura responsable, logrando relaciones permanentes de confianza y contribuyendo para un México mejor. Está comprometida con un enfoque de institución financiera privada de bajo costo especializada en apoyo a los emprendedores de la micro, pequeña y mediana empresa, enfatizando el apoyo individual a cada uno de ellos en atención a sus necesidades particulares y estilo de negocio. Para tal propósito, es conveniente señalar que la sociedad define al emprendedor por su mentalidad, no por su edad. El emprendedor puede ser un joven formado en universidades, el empresario de hoy que está pensando en el mañana, o aquel que sin un estudio previo tiene la visión de negocio y sabe hacer negocios, o aquel que espero durante mucho tiempo para jubilarse y tener un ingreso seguro y ahora se le presenta la oportunidad y el tiempo para emprender el negocio que tanto ha deseado. México está lleno de emprendedores que demandan necesidades y oportunidades, entre ésas está, el acceso al financiamiento justo y nosotros buscaremos atender esa demanda.
| Objetivo | Fotos | ||
![]() | Acuerdo con el gobierno de Veracruz a través del Fondo del Futuro y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para canalizar hasta 50 millones de pesos. | Financiar en condiciones preferentes los proyectos de inversión de las empresas y emprendedores en el Estado de Veracruz para fomentar el crecimiento empresarial y la generación de empleos. | Lic. Fidel Herra (Gobernador de Veracruz), Ing. Guillermo Pozos (Dir. Gral. de Fondo Fidelidad) y el Lic. Juan Carlos Sierra (Dir. Gral. Oportunidades para emprendedores) |
![]() | Acuerdo con la Presidenta Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Lic. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. | Financiar en condiciones preferentes los proyectos de inversión de las empresas y emprendedores en el Municipio de Puebla para fomentar el crecimiento empresarial y la generación de empleos. | Lic. Blanca Alcalá (Presidenta Mpal. de Puebla) y el Lic. Juan Carlos Sierra (Dir.Gral. Oportunidades para emprendedores) |
![]() | Acuerdo con el Gobierno del Estado de Puebla a través de FOFOMI y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para canalizar hasta 50 millones de pesos. | Financiar en condiciones preferentes los proyectos de inversión de las empresas y emprendedores en el Estado de Puebla para fomentar el crecimiento empresarial y la generación de empleos. | Lic. Charles Mtanous (Subsrio. de promoción ind. de la SEDECO) y el Lic. Juan Carlos Sierra (Dir.Gral. Oportunidades para emprendedores) |
![]() | Acuerdo con el Presidente Constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atzinzintla, Lic. José Joaquín López Castillo | Financiar en condiciones preferentes los proyectos de inversión de las empresas y emprendedores en el municipio de Atzizintla para fomentar el crecimiento empresarial y la generación de empleos. | C. José Joaquín López Castillo (Presidente Mpal. de Atzinzintla Puebla), Lic. Miguel Ángel Mantilla Martínez (Delegado de la Secretaria De Economía en Puebla) Lic. Carlos Arturo Sierra Ramirez (Coordinador de sucursal Puebla Oportunidades para Emprendedores) y los representantes de empresarios del municipio de Atzinzintla ) |
![]() | Acuerdo con el Gobierno del Estado de Hidalgo a través de FOCIR y la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para canalizar 15 millones de pesos. | Financiar en condiciones preferentes los proyectos de inversión de las empresas y emprendedores en el Estado de Hidalgo para fomentar el crecimiento empresarial y la generación de empleos. |
|
![]() | PERSONAS FISICAS: |
Identificación oficial vigente.Cedula de identificación fiscal.Comprobante de domicilio.Comprobante de ingresos.Reporte de buró de crédito.Acta de matrimonio.CURP. REQUISITOS ADICIONALES: - Estados financieros anuales últimos 2 años (balance general y estado de resultados). - Último estado financiero parcial con relación analitica no mayor de 60 días. - Última(s) declaración(es) anual(es). - Estado(s) de cuenta bancario(s) de los 2 últimos meses. - Plan de negocios o proyecto de inversión (resumen ejecutivo). - Estados financieros pro-forma elaborado por el periodo en plazo crédito.
![]() | PERSONAS MORALES |
Escritura constitutiva inscrita ante el RPPC.Identificación oficial vigente del(los) representante(s) legal(es).Cedula de Identificación fiscal (empresa).Comprobante de domicilio (empresa).Reporte de buró de crédito(empresa) y principales accionistas. REQUISITOS ADICIONALES: - Estados financieros anuales últimos 2 años (balance general y estado de resultados). - Último estado financiero parcial con relación analitica no mayor de 60 días. - Última(s) declaración(es) anual(es). - Estado(s) de cuenta bancario(s) de los 2 últimos meses. - Plan de negocios o proyecto de inversión (resumen ejecutivo). - Estados financieros pro-forma elaborado por el periodo en plazo crédito.
Cobertura

Sucursal DF (contactar):
Nuevo León, San Luis Potosí
Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit
Jalisco, Guanajuato, Querétaro
Edo. México, Morelos y DF
Sucursal Puebla (contactar):
Puebla y Tlaxcala
Sucursal Veracruz (contactar):
Veracruz
Sucursal Hidalgo (contactar):
Hidalgo
Sectores especializados
Sector Universitario
Destino del Financiamiento: | Adquisición de equipo de computo |
Nivel de Estudios en curso: | A partir del primer semestre de la Universidad |
Esquema de disposición: | En una sola exhibición |
Pago de capital: | Mensual |
Gracia: | No hay |
Amortización: | Hasta 3 años |
Pago de Intereses: | Mensual desde inicio |

Destino del Financiamiento: | Hasta 80% del pago de colegiatura e inscripción total y hasta 400,000* pesos programado su desembolso conforme pagos |
Tipo de Estudios: | Educación Superior |
Esquema de disposición: | Importe del crédito distribuido proporcionalmente durante los ciclos de estudio previstos |
Pago de capital: | Mensual (posterior al periodo de estudios) |
Gracia: | El periodo de estudios mas 6 meses una vez terminado |
Amortización: | Hasta 10 años sin penalización por pronto pago |
Pago de Intereses: | Mensual desde inicio |

Destino del Financiamiento: | Hasta 80% del pago de colegiatura e inscripción total y hasta 280,000* pesos programado su desembolso conforme pagos |
Tipo de Estudios: | Educación Superior |
Esquema de disposición: | Importe del crédito distribuido proporcionalmente durante los ciclos de estudio previstos |
Pago de capital: | Mensual (posterior al periodo de estudios) |
Gracia: | El periodo de estudios mas 6 meses una vez terminado |
Amortización: | Hasta 10.5 años sin penalización por pronto pago |
Pago de Intereses: | Mensual desde inicio |

Cadenas Productivas
Destino del Financiamiento: | Hasta 70% del total de la inversión y hasta 5,000,000 pesos como línea revolvente |
Tipo de Crédito: | Crédito simple revolvente |
Esquema de disposición: | Conforme a demanda de ventas y pedidos |
Pago de capital: | Mensual |
Gracia: | Hasta 3 meses |
Amortización: | Hasta 24 meses |
Pago de Intereses: | Mensual Conforme venta sin penalización por pronto pago |

Destino del Financiamiento: | Para construcción, ampliación, remodelación, equipamiento y adquisición de hoteles de playa y ciudad y proyectos turísticos especiales hasta el equivalente hasta $10 millones de pesos. |
Tipo de Credito: | Refaccionario |
Esquema de disposición: | Conforme programa de inversión |
Pago de capital: | Mensual |
Gracia: | Hasta 6 meses |
Amortización: | Hasta 4 años |
Pago de Intereses: | Mensual desde el inicio |

Destino del Financiamiento: | Financiamientos hasta el equivalente a $20 millones de pesos, revolvente, revisable semestralmente |
Tipo de Operación: | Factoraje |
Medio de Operación: | Descuento Electrónico cuentas por cobrar de los proveedores, de manera inmediata |
Requisitos: | Mínimos al proveedor para operar, no requiere información financiera |

Destino del Financiamiento: | Hasta 80% del total de la inversión y hasta 2,000,000 pesos programado su desembolso conforme proyecto |
Tipo de Credito: | Refaccionario |
Esquema de disposición: | Conforme programa de inversión |
Pago de capital: | Mensual |
Gracia: | Hasta 6 meses |
Amortización: | Hasta 3.5 años |
Pago de Intereses: | Mensual desde inicio o conforme ciclo productivo |

Destino del Financiamiento: | Hasta 80% del total de la inversión y hasta 2,000,000 pesos programado su desembolso conforme proyecto |
Tipo de Credito: | Refaccionario |
Esquema de disposición: | Importe del crédito distribuido |
Pago de capital: | Mensual |
Gracia: | Hasta 6 meses |
Amortización: | Hasta 4 años |
Pago de Intereses: | Mensual o conforme ciclo productivo |

Destino del Financiamiento: | Hasta 80% del total de la inversión y hasta 400,000 pesos programado su desembolso conforme proyecto |
Tipo de Credito: | Simple, Habilitación o Avío |
Esquema de disposición: | Importe del crédito distribuido proporcionalmente conforme los ciclos productivos o de inversión |
Pago de capital: | Mensual |
Gracia: | Hasta 3 meses |
Amortización: | Hasta un año |
Pago de Intereses: | Mensual o conforme ciclo productivo |

Gobiernos Estatales y Municipales
El costo de este esquema para los Gobiernos y las Universidades es de CERO | |
1a. Fondeo: | Asignan recursos al Programa de Emprendedores en calidad de subsidios PARA PRIMERAS OPERACIONES |
1b. Entidades de Fomento: | Autorizan líneas de fondeo etiquetadas al programa de Emprendedores PARA SEGUNDAS O MAS OPERACIONES |
2. Promoción: | Prospectos de Emprendedores - Idea de proyecto |
3. Incubación: | Desarrollo del proyecto: |
Comunidad EstudiantilExalumnos 4. Incubación: Termino de proyecto 5. Intermediario Financiero: Se acepta el proyecto 6. Incubación: Comité evalúa y recomienda elegibles - Se autoriza financiamiento 7. Incubación: Se paga financiamiento 8. Intermediario financiero: Se paga fondeo 9. Recuperación FONDO garantía liquidada: Recuperación capital del fondo 10. Fondeo: Certificado de garantía líquida para ampliar líneas de fomento Las Empresas Donantes definen necesidades de proveeduría nacional para que los Emprendedores las cubran

Para mayor información llama al
01800-TEMPRENDE